TOROSUS H54 DDR5 메모리 방열판 시리즈
- RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
- DIMM 유형: UDIMM;
- 방열판:예;
- 색: 블랙/화이트;
- 용량: 8기가바이트/16GB/32GB;
- 빈도: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz;
- 전압: 1.1/1.35/1.4V;
- 작동 온도 범위: 0-75°C;
- 보관 온도 범위: -40-75°C;
-
TOROSUS H54 DDR5 메모리 방열판 시리즈
- 방열판이 있는 DDR 메모리 - 금속 방열판은 효과적인 냉각을 제공하여 장시간 게임 세션이나 과부하 작업 중에 과열을 방지합니다. 뛰어난 열 성능으로 안정적인 작동을 보장하고 메모리 수명을 연장합니다.
- 고속 성능 - DDR4는 입증된 안정성과 견고한 속도를 제공하는 반면, DDR5는 무거운 멀티태스킹을 위해 더 높은 대역폭과 더 큰 모듈 용량으로 한계를 뛰어넘습니다.
- PC 메모리 업그레이드 DDR4는 예산에 민감한 사용자에게 비용 효율적인 성능을 제공하고 DDR5는 앞서 나가고자 하는 매니아를 위한 차세대 기능을 제공합니다.
- 강화E네지E효율성 - DDR4와 DDR5는 모두 DDR3에 비해 훨씬 낮은 전압에서 작동하므로 시스템 온도가 낮아지고 에너지 효율성이 향상됩니다.
- 신뢰할 수 있는 데스크탑 DDR 메모리 제조업체- TOROSUS에서는 모든 DDR 메모리 모듈이 엄격한 검사, 고급 생산 및 엄격한 품질 관리를 통해 제작되어 오래 지속되는 신뢰성을 보장합니다.
시리즈 | DDR5 방열판 UDIMM 시리즈(H54 시리즈) | |||||||||||||||
낙인 | 토로수스 | |||||||||||||||
용량 | 8기가바이트 | 16기가바이트 | 32기가바이트 | |||||||||||||
모델 번호 | H54-DDR5-PC-8GB | H54-DDR5-PC-16GB | H54-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
이안 | 6935515148357 | 6935515148340 | 6935515148333 | 6935515148326 | 6935515148319 | 6935515148302 | 6935515148296 | 6935515148289 | 6935515148272 | 6935515148265 | 6935515148258 | 6935515148241 | 6935515148234 | 6935515148227 | 6935515148210 | 6935515148203 |
메모리 속도/주파수 | 4800 메가 헤르츠 | 5600 메가 헤르츠 | 6000 메르츠 | 6400메로그램 | 4800 메가 헤르츠 | 5600 메가 헤르츠 | 6000 메르츠 | 6400메로그램 | 6800 메가르츠 | 7200MHZ | 4800 메가 헤르츠 | 5600 메가 헤르츠 | 6000 메르츠 | 6400메로그램 | 6800 메가르츠 | 7200MHZ |
랭크 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
CAS 대기 시간 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 |
작동 전압 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
아니요. 메모리 IC | 8/16 | |||||||||||||||
전력 소비 | 3W | |||||||||||||||
컨트롤러 IC | 아니요 | |||||||||||||||
오버클럭 지원(예/아니오) | 아니요 | |||||||||||||||
ECC(오류 수정 코드)(예/아니오) | 아니요 | |||||||||||||||
순중량(g) | 50g | |||||||||||||||
총중량(g) | 85g | |||||||||||||||
핀 수 | 288 | |||||||||||||||
OEM/ODM 지원 | 예 | |||||||||||||||
방열판 / 히트 스프레더 | 예 | |||||||||||||||
폼 팩터 | UDIMM | |||||||||||||||
컴퓨터 메모리 유형(DRAM/SDRAM) | 드람 | |||||||||||||||
작동 온도 | 0-70°C | |||||||||||||||
보관 온도 | -40~85°C | |||||||||||||||
보증 | 3년 | |||||||||||||||
아니요. 메모리 채널 수(단일/이중) | (싱글/듀얼) | |||||||||||||||
제품 치수(W x D x H)(mm) | 136x45x6mm | |||||||||||||||
버퍼링/버퍼링되지 않은 메모리 | 버퍼링되지 않은 메모리 | |||||||||||||||
메모리 IC 브랜드 | 마이크론/삼성/SK 하이닉스 |
제품 추천
TOROSUS H54 DDR5 메모리 방열판 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
방열판: 예;
색상: 블랙/화이트;
용량: 8GB/16GB/32GB;
주파수: 4800
TOROSUS H53 DDR5 메모리 방열판 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
방열판: 예;
색상: 블랙/화이트;
용량: 8GB/16GB/32GB;
주파수: 4800
TOROSUS RH54 DDR5 메모리 RGB 방열판 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
RGB 조명: 예;
방열판: 예
용도: PC/데스크탑 등;
색상: 블랙/화이트
TOROSUS RH53 DDR5 메모리 RGB 방열판 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
RGB 조명: 예;
방열판: 예
용도: PC/데스크탑 등;
색상: 블랙/화이트
TOROSUS NVMe SSD HG48 솔리드 스테이트 드라이브
인터페이스: PCIE 신호 Gen4 x 4;
방열 기능: 예;
고속 데이터 전송: 5200MB/s;
다양한 용량 옵션: 512GB/1TB/2