TOROSUS DDR5 메모리 SODIMM 시리즈
- RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM입니다;
- DIMM 유형: 소딤;
- 수용 인원: 8GB/16GB/32GB;
- 빈도: 4800/5600/6000/6400/6800MHz;
- 전압: 1.1/1.35/1.4V;
- 작동 온도 범위: 0-75°C;
- 저장 온도 범위: -40-75°C;
- TOROSUS DDR5 메모리 SODIMM 시리즈
- 차세대 메모리 기술 - DDR5 메모리를 사용하면 시스템을 한 단계 끌어올리고 더 빠른 주파수, 더 큰 용량, 더 나은 성능을 누릴 수 있습니다. DDR4 메모리와 DDR3 메모리에 비해 향상된 성능과 효율성을 제공합니다.
- 용량 증가 옵션 -컴퓨팅 요구에 맞게 DDR5 DDR5 32GB, DDR5 메모리 16GB, DDR5 메모리 32GB 용량으로 제공됩니다. 하드코어 게이머, 콘텐츠 크리에이터, 프로 멀티태스킹 사용자에게 완벽합니다.
- 향상된 멀티태스킨g - 더 높은 용량과 향상된 성능의 결합으로 원활한 멀티태스킹이 가능해져, 느려짐이나 성능 병목 현상 없이 여러 애플리케이션을 동시에 실행할 수 있습니다.
- 전력 소비 감소 - RAM DDR5 노트북 메모리는 첨단 전력 관리 기술을 활용하여 에너지 효율을 개선하고, 배터리 수명을 연장하며 발열 발생을 줄이며, 이는 노트북의 최적의 성능과 신뢰성 유지에 필수적입니다.
- 신뢰할 수 있는 노트북 메모리 공급업체 - TOROSUS 엄격한 입고 검사 기준, 전문적인 생산 공정, 엄격한 품질 관리 방식을 활용하여 장기간 사용할 수 있도록 설계된 다양한 DDR 메모리 제품을 제공합니다. 저희 제품은 폭넓은 호환성, 뛰어난 안정성, 우수한 읽기-쓰기 성능, 그리고 주류 컴퓨팅 플랫폼과의 원활한 통합을 자랑합니다.
| TOROSUS DDR5 SODIMM 시리즈 RAM 사양 | ||||||||||||||
| 시리즈 | DDR5 SODIMM 시리즈 | |||||||||||||
| 브랜드 | TOROSUS | |||||||||||||
| 수용 인원 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||
| 모델 번호 | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||||
| 이안 | 6935515102878 | 6935515102885 | 6935515139850 | 6935515139867 | 6935515102892 | 6935515102915 | 6935515102977 | 6935515102984 | 6935515139874 | 6935515102908 | 6935515102922 | 6935515102991 | 6935515103004 | 6935515139898 |
| 메모리 속도 / 주파수 | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz |
| 랭크 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS 지연 시간 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 |
| 작동 전압 | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.4V |
| 아니요. 메모리 IC의 | 8/16 | |||||||||||||
| 전력 소비 | 3W | |||||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니요 | |||||||||||||
| 오버클럭 지원 (예 / 아니오) | 아니요 | |||||||||||||
| ECC (오류 수정 코드) (예/아니오) | 아니요 | |||||||||||||
| 순중량 (g) | 10g | |||||||||||||
| 총중량 (g) | 28g | |||||||||||||
| 핀 카운트 | 260 | |||||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 네 | |||||||||||||
| 히트 싱크 / 히트 스프레더 | 아니요 | |||||||||||||
| 폼 팩터 | 소디임 | |||||||||||||
| 컴퓨터 메모리 유형 (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||
| 작동 온도 | 0-70°C | |||||||||||||
| 저장 온도 | -40~85°C | |||||||||||||
| 보증 | 3년 | |||||||||||||
| 아니요. 메모리 채널 (싱글/듀얼) | (싱글/듀얼) | |||||||||||||
| 곱 치수 (W x D x H) mm 단위 | 70x30x3.5mm | |||||||||||||
| 버퍼드 / 버퍼되지 않은 메모리 | 버퍼가 없는 메모리 | |||||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | 마이크론/삼성/SK 하이닉스 | |||||||||||||
추천 제품
TOROSUS H54 DDR5 메모리 히트 싱크 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
히트 싱크: 네;
색상: 검정/흰색;
용량: 8GB/16GB/32GB;
주파수: 4800
TOROSUS H53 DDR5 메모리 히트 싱크 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
히트 싱크: 네;
색상: 검정/흰색;
용량: 8GB/16GB/32GB;
주파수: 4800
TOROSUS RH54 DDR5 메모리 RGB 히트 싱크 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
RGB 조명: 네;
히트싱크: 네
용도: PC/데스크톱 등;
색상: 블랙/화이트
TOROSUS RH53 DDR5 메모리 RGB 히트싱크 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
RGB 조명: 네;
히트싱크: 네
용도: PC/데스크톱 등;
색상: 블랙/화이트
TOROSUS NVMe SSD HG48 솔리드 스테이트 드라이브
인터페이스: PCIE 신호 Gen4 x 4 ;
열 방출 기능: 네;
고속 데이터 전송: 5200MB/s;
다목적 용량 옵션: 512GB/1TB/2

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)