TOROSUS DDR5 메모리 UDIMM 시리즈
- RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM입니다;
- DIMM 유형: UDIMM;
- 수용 인원: 8GB/16GB/32GB;
- 빈도: 4800/5600MHz;
- 전압: 1.1V/1.35V/1.4V;
- 작동 온도 범위: 0-75°C;
- 저장 온도 범위: -40-75°C;
- TOROSUS DDR5 메모리 UDIMM 시리즈
- 차세대 메모리 기술 - DDR5 메모리를 사용하면 시스템을 한 단계 끌어올리고 더 빠른 주파수, 더 큰 용량, 더 나은 성능을 누릴 수 있습니다.
- 속도 증가 - DDR5 메모리는 DDR4보다 훨씬 높은 데이터 전송 속도를 자랑하며, 이는 시스템 성능과 반응성이 향상됩니다.
- 더 나은 성능 - 4800MHz에서 7200MHz까지 폭발적인 속도로 부드러운 멀티태스킹과 지연 없는 게임을 보장합니다.
- 수용 인원- DDR5 8GB, DDR5 16GB, DDR5 32GB 버전으로 제공되어, 캐주얼 사용자든 최대 성능을 요구하는 파워 유저든 컴퓨팅 요구에 맞게 제공됩니다.
- 신뢰할 수 있는 PC 메모리 공급업체 - TOROSUS 엄격한 입고 검사 기준, 전문적인 생산 공정, 엄격한 품질 관리 방식을 활용하여 장기간 사용할 수 있도록 설계된 다양한 DDR 메모리 제품을 제공합니다. 저희 제품은 폭넓은 호환성, 뛰어난 안정성, 우수한 읽기-쓰기 성능, 그리고 주류 컴퓨팅 플랫폼과의 원활한 통합을 자랑합니다.
| 시리즈 | DDR5 UDIMM 시리즈 | |||||||||||||||
| 브랜드 | TOROSUS | |||||||||||||||
| 수용 인원 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| 모델 번호 | DDR5-PC-8GB | DDR5-PC-16GB | DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| 이안 | 6935515102816 | 6935515102823 | 6935515139799 | 6935515139805 | 6935515102830 | 6935515102854 | 6935515102939 | 6935515102946 | 6935515139812 | 6935515139829 | 6935515102847 | 6935515102861 | 6935515102953 | 6935515102960 | 6935515139836 | 6935515139843 |
| 메모리 속도 / 주파수 | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 7200MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 7200MHz |
| 랭크 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS 지연 시간 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 |
| 작동 전압 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| 아니요. 메모리 IC의 | 8/16 | |||||||||||||||
| 전력 소비 | 3W | |||||||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니요 | |||||||||||||||
| 오버클럭 지원 (예 / 아니오) | 아니요 | |||||||||||||||
| ECC (오류 수정 코드) (예/아니오) | 아니요 | |||||||||||||||
| 순중량 (g) | 15g | |||||||||||||||
| 총중량 (g) | 35g | |||||||||||||||
| 핀 카운트 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 네 | |||||||||||||||
| 히트 싱크 / 히트 스프레더 | 아니요 | |||||||||||||||
| 폼 팩터 | UDIMM | |||||||||||||||
| 컴퓨터 메모리 유형 (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| 작동 온도 | 0-70°C | |||||||||||||||
| 저장 온도 | -40~85°C | |||||||||||||||
| 보증 | 3년 | |||||||||||||||
| 아니요. 메모리 채널 (싱글/듀얼) | (싱글/듀얼) | |||||||||||||||
| 곱 치수 (W x D x H) mm 단위 | 133x30x4mm | |||||||||||||||
| 버퍼드 / 버퍼되지 않은 메모리 | 버퍼가 없는 메모리 | |||||||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | 마이크론/삼성/SK 하이닉스 | |||||||||||||||
추천 제품
TOROSUS H54 DDR5 메모리 히트 싱크 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
히트 싱크: 네;
색상: 검정/흰색;
용량: 8GB/16GB/32GB;
주파수: 4800
TOROSUS H53 DDR5 메모리 히트 싱크 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
히트 싱크: 네;
색상: 검정/흰색;
용량: 8GB/16GB/32GB;
주파수: 4800
TOROSUS RH54 DDR5 메모리 RGB 히트 싱크 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
RGB 조명: 네;
히트싱크: 네
용도: PC/데스크톱 등;
색상: 블랙/화이트
TOROSUS RH53 DDR5 메모리 RGB 히트싱크 시리즈
RAM 메모리 유형: DDR5 DRAM/DDR4 DRAM;
DIMM 유형: UDIMM;
RGB 조명: 네;
히트싱크: 네
용도: PC/데스크톱 등;
색상: 블랙/화이트
TOROSUS NVMe SSD HG48 솔리드 스테이트 드라이브
인터페이스: PCIE 신호 Gen4 x 4 ;
열 방출 기능: 네;
고속 데이터 전송: 5200MB/s;
다목적 용량 옵션: 512GB/1TB/2

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)